Институт социальных наук в 2022 году проводит проводит набор студентов с полным возмещением затрат на следующие образовательные программы:
БАКАЛАВРИАТ ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
№ п/п |
НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ (в год, руб.) с учетом скидок | ||
15% ( ≥ 200 баллов по результатам ЕГЭ, ВИ) | 10% (от 150 до 199 баллов по результатам ЕГЭ, ВИ) | 5%( ≤ 149 баллов по результатам ЕГЭ, ВИ) | ||
1. | 38.03.02 Менеджмент, профиль "Менеджмент" | 118 992 | 125 992 | 132 991 |
2. | 38.03.03 Государственное и муниципальное управление, профиль "Государственное и муниципальное управление" | 118 992 | 125 992 | 132 991 |
3. | 39.03.01 Социология, профиль "Социологические исследования в организационно-управленческой деятельности" | 118 992 | 125 992 | 132 991 |
4. | 39.03.02 Социальная работа, профиль "Социальная работа в системе социальных служб" | 118 992 | 125 992 | 132 991 |
5. | 51.03.03 Социально-культурная деятельность "Организация деятельности учреждений культуры" | 118 992 | 125 992 | 132 991 |
БАКАЛАВРИАТ очно-заочная и заочная форма обучения
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПРОФИЛЬ | СТОИМОСТЬ (в год, руб.) |
1. | 38.03.03 Государственное и муниципальное управление, профиль "Государственное и муниципальное управление" ; очно-заочная форма обучения | 57 000 |
2. | 39.03.01 Социология, профиль "Социологические исследования в организационно-управленческой деятельности"; заочная форма обучения | 49 000 |
3. | 39.03.02 Социальная работа, профиль "Социальная работа в системе социальных служб"; заочная форма обучения | 49 000 |
4. | 51.03.03 Социально-культурная деятельность "Организация деятельности учреждений культуры"; заочная форма обучения | 47 500 |
МАГИСТРАТУРА ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | СТОИМОСТЬ (в год, руб.) |
1. | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль "Государственное и муниципальное управление" ; очная форма обучения | 127 154 (со скидкой 15%); 134 634 (со скидкой 10%) |
2. | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, без профиля; заочная форма обучения | 56 500 |
3. | 39.03.01 Социология, профиль "Социологические исследования в организационно-управленческой деятельности"; заочная форма обучения | 51 000 |
4. | 39.04.02 Социальная работа, профиль "Социальная работа с населением"; очная форма обучения | 127 154 (со скидкой 15%); 134 634 (со скидкой 10%) |
Поступающим на обучение в магистратуру по очной форме, скидки предоставляются как выпускникам ИГУ или набравшим 80 баллов и более по результатам вступительных испытаний - 15%;
Набравшим 60-79 баллов по результатам ВИ - 10%
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ К ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
№ п/п | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСОВ | СТОИМОСТЬ (в руб., за весь объем) | ПЕРИОД ЗАНЯТИЙ |
1. | 6 месяцев | с 1 ноября 2022 г. по 6 июня 2023 г. | |
2. | 4 месяца | с 31 января 2022 г. по 6 июня 2023 г. | |
3. | 2 месяца (интенсивные курсы) | с 3 апреля 2022 г. по 6 июня 2023 г. |
Более подробная информация о курсах, запись по тел.: 521-562
Консультации по телефонам или электронной почте
Телефоны:
· 20-35-56, 202-382 (отборочная комиссия),
· 20-02-05 (деканат социального факультета ),
· 20-23-82 (деканат факультета дополнительного образования).
E-mail: socioisu@mail.ru (деканат очного отделения)
fdoisn@socio.isu.ru (деканат заочного отделения)
priem@socio.isu.ru (отборочная комиссия)
Директор - Журавлева Ирина Александровна, кандидат философских наук, доцент
Ответственный секретарь приемной комиссии - Гуринович Людмила Анатольевна, старший преподаватель